Оптовая продажа канцтоваров Деловой стиль
Черный список должников
| Название | Город | Срок просрочки | Сумма по документу | Количество просмотров |
|---|---|---|---|---|
| ИП Дрогалев О.Г | Новый Уренгой | Дней: 158 | 183507 | 44 |
| Торговый Дом ХЕЛЕН (ИП Узелков М.Е.) | Черкесск | Дней: 166 | 190000 | 92 |
| ИП Фролов С.В. | пос.Свободный | Дней: 181 | 70000 | 38 |
| ООО ТК "Мегасервис" | Екатеринбург | Дней: 302 | 49000 | 98 |
| ИП Новиков Тимофей Леонидович | Лесной | Дней: 378 | 140000 | 34 |
| ИП Растегаев С.В. | Лысьва | Дней: 463 | 39000 | 35 |
| ООО "Сервис-Спринт" | Пермь | Дней: 582 | 730905 | 73 |
| ООО "Планета" | Тольятти | Дней: 605 | 406460 | 38 |
| ИП Парсюрова Оксана Юрьевна | Серов | Дней: 702 | 59132 | 35 |
| ООО Экзотика | Новоуральск | Дней: 729 | 6000 | 47 |
| ООО Эверест - НТ | Нижний Тагил | Дней: 855 | 5779 | 72 |
| ИП Кляйнбаум Е.В. | Удмурская р-ка, г. Глазов | Дней: 931 | 44878 | 63 |
| ИП Цапарева Е.В. | Краснотурьинск | Дней: 1035 | 8023 | 45 |
| ООО "Линк-Сервис | Екатеринбург | Дней: 1054 | 953421 | 108 |
Новости 1 - 14 из 35
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец








