Список неплательщиков
Заявку на публикацию информации о неплательщиках присылайте в ООО «Деловой Стиль": info@377777.ru Синявскому Н.К. Список от 25.03.2010:
| Список неплательщиков | ||||
| № | Организация | Сумма | Город | Компания заявитель / Контактное лицо |
| 1 | ООО"НПФ "Акма" | 396693 | Пермь | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 2 | Объединение "Хозтовары | 343344 | Екатеринбург Челябинск | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 3 | Офис Лайт | 179466 | Каменск - Уральскикй | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 4 | Канцбюро-Екатеринбург | 179238 | Екатеринбург | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 5 | Федин В.Н. | 173387 | Челябинск | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 6 | Овсянникова А.С. | 118488 | Каменск - Уральскикй | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 7 | Снабжение офисов и магазинов (Новоуральск) | 103819 | Новоуральск | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 8 | Стрельникова В. А | 96 513 | Курган | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 9 | ООО "Акцент" | 93 832 | Челябинск | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 10 | Ряпосова Н.М. | 61 190 | Нижняя Тура | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 11 | Торгстройсервис | 53 206 | Нижняя Тура | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 12 | БИКСТАРЪ | 51 247 | Пермь | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 13 | Металлургический завод ВСМЗ | 47 715 | Екатеринбург | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 14 | Кляйнбаум Е. В. | 44 361 | Глазов | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 15 | Протасов Денис Германович | 35 496 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 16 | Новокшонова Г. | 33 964 | В. Салда | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 17 | Канцлер | 32 944 | Нижняя Тура | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 18 | Автоцентр Тагил-Кам | 31 670 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 19 | Новичихина И.В. | 28 059 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 20 | Контроснаб | 25 758 | Екатеринбург | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 21 | СХП Уралвагонагро | 22 835 | Кушва | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 22 | Классен О.В. | 22 516 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 23 | ГУПСО "ПФК "Кировградская" | 21 943 | В. Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 24 | Петрова Е.А. | 19 872 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 25 | Тюрина О.С. | 18 358 | Нижняя Тура | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 26 | Ширшова Ю.И. | 15 267 | Краснотурьинск | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 27 | Машинный двор-ТГЛ | 15 000 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 28 | Киселева Л.А. | 14 421 | Кушва | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 29 | Миронова К.А. | 13 124 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 30 | Фирсова И.В. | 8 172 | Краснотурьинск | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 31 | Серов А.Н. | 8 129 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 32 | Цапарева Е.В. | 8 024 | Краснотурьинск | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 33 | Капацина Е.А. | 7 607 | Кушва | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 34 | Воложденинова В. А | 7 284 | Серов | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 35 | Захарчук С.Ю. | 6 498 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 36 | Кушвинские механические мастерские | 5 780 | Кушва | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 37 | Корюкова И.А. | 5 754 | Красноуральск | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 38 | Молочай С.Н. | 4 998 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 39 | Строгонова Е.В. | 4 440 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 40 | Клешнина О.С. | 3 286 | Нижний Тагил | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 41 | Зеленецкий А.Б. | 3 037 | Пермь | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 42 | Козырчикова И.Н. | 2 161 | Ирбит | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
| 43 | Корелина М.В. | 1 988 | Красноуральск | Деловой стиль/ Синявский Н.К. |
Отчет по просроченным должникам ООО «Антолл"
с 01.01.10 по 30.04.10
с 01.01.10 по 30.04.10
| Клиент | Клиент |
| Агрофирма СЕВЕРНАЯ В.Тагил | Ремпромстрой-У(ДОЛЖНИК) |
| АктивПлюс | Ресурс ЗАО(ДОЛЖНИК) |
| Альфа-Тел | Родник(ДОЛЖНИК) |
| АльянсСтрой | РСГ-ДЗЕРЖИНСКОГО Р-А(ДОЛЖНИК) |
| АнКор | Русский щебень-Кушва(ДОЛЖНИК) |
| Белогорье (ДОЛЖНИК) | Сантех-Электро-Сервис |
| Блинофф-Гальянка | Свердл теплоснабжающая ком |
| Боулинг Интертеймент продакшн (Д | Святогор(ДОЛЖНИК) |
| Виктория СП (ДОЛЖНИК) | Североуральский хлебозавод(ДОЛЖН |
| ГИПАСТ(ДОЛЖНИК) | Сервисный центр Уралремонт(ДОЛЖН |
| Гормашоборудование | Сети ТВ(ДОЛЖНИК) |
| Деловое сотрудничество | СМП-180 |
| Дельта-2 (ДОЛЖНИК) | Советские коммунальные системы |
| Демидовский штофъ (ДОЛЖНИК) | Спецкомплект |
| Деревообрабатывающий завод(ДОЛЖН | Среднеуральский ЗМК |
| Детский сад №148 | СТО ТОНН |
| Династия + ДСК (ДОЛЖНИК) | Стоматологическая клиника |
| ДОЗ Тагилстроевский | Строитель ООО г.КушваДОЛЖНИК |
| Домнаремонт (ДОЛЖНИК) | Строй-Мастер |
| Е-Сервис | СтройСтандарт |
| Зауралье НПП | Стройтехмонтаж(ДОЛЖНИК) |
| ЗМК г. Асбест | Стройуниверсал(ДОЛЖНИК) |
| Инженерно-технич центр Уральский | Строфи |
| ИНСИС | СФЕРА |
| ИНТЕРДОС (ДОЛЖНИК) | Тагил ТВ |
| Ирбитский автоагрегатный з-д(ДОЛ | Тагилпроммонтаж(ДОЛЖНИК) |
| Кадровое Агенство Реноме(ДОЛЖНИК | ТагилСпецСтройМонтаж |
| Капитэлс(ДОЛЖНИК) | Тагилстрой ООО |
| Каталог-НТ | Тагилстройинвест |
| Комбинат хороший вкус | Таркус ООО |
| Кушв. механические мастерск(ДОЛЖ | Теплосервис ООО |
| Лесопромышленная компания МДФ | Техно-Строй |
| Магистраль (Н.Тура) (ДОЛЖНИК) | Техстрой-НТ |
| Мажор (ДОЛЖНИК) | Транина О.Г.(ДОЛЖНИК) |
| Мебельный комбинат(ДОЛЖНИК) | Трансалт оптима |
| Мебельщик (ДОЛЖНИК) | Трест 88(ДОЛЖНИК) |
| МедСтройСервис(ДОЛЖНИК) | ТСЖ Графские развалины |
| Медфарм | УБРиР |
| Металлинвест (Красных зорь) | Универсам Гальянский |
| Метбытпром(ДОЛЖНИК) | Урал-НТ(ДОЛЖНИК) |
| Метпром (ДОЛЖНИК) | Урал-сфера(ДОЛЖНИК) |
| Механический завод(ДОЛЖНИК) | Уралгазстрой |
| Мехколонна №7 | Уралочка МОУ ДОД ДЮСШ |
| Мир домашней техники | Уралпродсервис(ДОЛЖНИК) |
| МонтажЦентрстрой ДОЛЖНИК | УралРемСтрой(ДОЛЖНИК) |
| МОУ ДОД ДЮСШ Старт | Уралсервис(ДОЛЖНИК) |
| МУП ЖКХ г.Качканар | УралСпец(ДОЛЖНИК) |
| Нордвуд (ДОЛЖНИК) | Уралстроймонтаж-2(ДОЛЖНИК) |
| НОТА | Уралтехноресурс ЕкатеринбургДОЛЖ |
| НТМК | УралТехСервис(ДОЛЖНИК) |
| Овсянников А.А. | Уралтрансснабсбыт |
| Первая Алкогольная компания(ДОЛЖ | Уралхимпласт |
| Победа | Уральский строительный дом(ДОЛЖН |
| Полифрост -НТ(ДОЛЖНИК) | Уральский хлеб(ДОЛЖНИК) |
| ПОПАТ | УРСА Банк(ДОЛЖНИК) |
| Прома-СК(ДОЛЖНИК) | УЮТ(ДОЛЖНИК) |
| Промвентиляция Завод | Хай-Тек Хаус(ДОЛЖНИК) |
| Промжилстрой-НТ | Центр нов строит. техноло(ДОЛЖНИ |
| Промышленно-Тор Технологии(ДОЛЖН | ЧерметЭкология(ДОЛЖНИК) |
| Профикомплект | Эра(ДОЛЖНИК) |






